06年1-2月各寿险公司保费收入
发布时间:2011-02-28
人寿保险公司保费收入情况表 | |||
2006年2月 | 单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |
中资 | 国寿股份 | 3792240.80 | |
太保寿 | 674725.58 | ||
平安寿 | 1132547.27 | ||
新华 | 511173.19 | ||
泰康 | 420902.57 | ||
太平人寿 | 227416.27 | ||
民生人寿 | 9248.26 | ||
生命人寿 | 65260.53 | ||
国寿存续 | 236053.40 | ||
平安养老 | 0.00 | ||
合众人寿 | 24723.49 | ||
华泰人寿 | 2120.60 | ||
太平养老 | 0.00 | ||
平安健康 | 0.00 | ||
人保健康 | 2470.56 | ||
长城 | 5726.48 | ||
昆仑健康 | 0.00 | ||
瑞福德健康 | 0.00 | ||
国民人寿 | -- | ||
小计 | 7104608.98 | ||
外资 | 中宏人寿 | 11961.91 | |
太平洋安泰 | 8738.29 | ||
安联大众 | 11702.21 | ||
金盛 | 8635.39 | ||
信诚 | 22262.28 | ||
中保康联 | 5157.93 | ||
恒康天安 | 6736.27 | ||
中意 | 236696.13 | ||
光大永明 | 7022.88 | ||
友邦 | 96695.76 | ||
海尔纽约 | 6272.81 | ||
首创安泰 | 7362.57 | ||
中英人寿 | 16765.17 | ||
海康人寿 | 9006.60 | ||
招商信诺 | 4224.65 | ||
广电日生 | 1091.92 | ||
恒安标准 | 6430.79 | ||
瑞泰人寿 | 1106.64 | ||
大都会 | 3433.15 | ||
国泰人寿 | 2851.62 | ||
花旗人寿 | 1261.86 | ||
中航三星 | 102.37 | ||
人保寿险 | 962.41 | ||
中法人寿 | -- | ||
小计 | 476481.62 | ||
合计 | 7581090.60 | ||
注: | 1、保费收入为本年累计数,数据来源于各人身险公司报送保监会月报数据。 | ||
2、保费收入数据为各人身险公司内部管理报表数据,未经审计,各人身险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门; | |||
4、由于计算的四舍五入问题,各人身险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
新浪财经
匠星耀鹏城 礼赞新时代 ——2024年深圳保险业车险理赔员技能竞赛 圆满落幕
2024-11-052024年车险理赔员技能竞赛正式启动
2024-08-30深圳保险学会受邀参加中国再保巨灾风险综合治理研讨会
2024-08-26南方科技大学王树勋教授一行来访深圳保险学会座谈交流
2024-07-30深圳保险学会被评为“2023版《中国保险年鉴》优秀编辑组”
2024-07-18深圳保险业召开“做好金融‘五篇大文章’助力高质量发展”专题研讨会
2024-06-18深圳保险学会应邀参加“金融强国”主题对话暨金融学院院长联席会学术研讨会
2024-04-30陈飞鸿赴保险社团组织走访调研
2024-04-25深圳保险学会召开2024年度深圳保险理论研究工作会议
2024-04-16《深圳保险》获2023年度深圳“优秀城市内刊”奖
2024-01-24地 址:深圳福田区福华一路123号
中国人寿大厦1605A